Department Name:
Fit:
Pattern Type:
Gender:
Material:
Item Type:
Eurp Size | Fit Bust (cm) | Fit Waist (cm) | Fit Hip (cm) | |
XS | - | - | - | - |
S | 32-34 | 72-80 | 60-66 | 78-85 |
M | 34-36 | 80-88 | 64-70 | 85-91 |
L | 36-38 | 88-95 | 68-74 | 91-97 |
XL | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - |
3XL | - | - | - | - |
"Size mearsured by ourselves. sometimes has some errors. but always within 3cm." |